| Harga Baru | : | Rp. 1,299,000.00 |
| Tahun | : | 2016 |
| Network | : | GSM, HSPA, 4G LTE |
| Tipe | : | TFT-TN (Twisted-Newmatic) capasitive touchscreen, 16M color |
| Ukuran | : | 5 inci, 854x480 piksel (196 ppi) |
| Ukuran/Berat | : | 143,5 x 71,8 x 9 mm; 128 gram |
| Fitur | : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | : | 3.5mm jack |
| Speakerphone | : | Ya |
| Internal | : | RAM 1 GB, Internal 16 GB |
| Eksternal | : | MicroSD up to 32 GB (dedicated slot) |
| 3G | : | HSDPA |
| EDGE | : | Ya |
| GPRS | : | Ya |
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | : | v4.0, A2DP |
| USB/Port | : | microUSB v2.0 |
| 4G | : | LTE |
| Primer | : | Belakang 5 MP + LED Flash, video |
| Sekunder | : | Depan 2 MP |
| Video Record | : | 720p@30fps |
| Tipe | : | Li-ion Polymer 2300 mAh |
| OS | : | Android 5.1.1 Lollipop upgradeable to Android 6.0 Marshmallow |
| CPU | : | Qualcomm Snapdragon 210, Quad-core 1,1GHz Cortex-A7, GPU Adreno 304 |
| Browser | : | HTML5 |
| GPS | : | Yes, with A-GPS |
| Messaging | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Fitur Tambahan | : | Accelerometer, proximity - Photo/video editor - Document viewer |
| Multiple SIM | : | Dual SIM (MicroSIM + MiniSIM) |
| Video Player | : | - MP4/H.264 player |
| MP3 Player | : | - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| Audio Record | : | Ya |
EmoticonEmoticon