| Harga Baru | : | Rp. 1,375,000.00 |
| Tahun | : | 2016 |
| Network | : | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO, LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Tipe | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | : | 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (294 ppi pixel density), Multitouch, MIUI |
| Fitur | : | 139.5 x 70.4 x 8.5 mm / 131.5 gram |
| Jack | : | 3.5mm jack |
| Speakerphone | : | Ya |
| Internal | : | 16 GB, 2 GB RAM |
| Eksternal | : | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| 3G | : | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| EDGE | : | Ya |
| GPRS | : | Ya |
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | : | v4.1, A2DP, LE |
| Infrared | : | Ya |
| USB/Port | : | microUSB v2.0 |
| 4G | : | LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Primer | : | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
| Sekunder | : | 5 MP, f/2.2 |
| Video Record | : | 1080p@30fps |
| Tipe | : | Non-removable Li-Ion 3120 mAh |
| OS | : | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| CPU | : | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 308 |
| Browser | : | HTML |
| GPS | : | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Messaging | : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Fitur Tambahan | : | Radio FM, Photo/video editor , Document viewer, accelerometer |
| Multiple SIM | : | Dual SIM GSM - GSM |
| Video Player | : | MP4/H.264 player |
| MP3 Player | : | MP3/WAV/eAAC+ player |
| Audio Record | : | Ya |
EmoticonEmoticon